Die Einheit der Diagrammgröße: cm
| Größe | Länge | Schulter | Ärmellänge | Brustkorb |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 56.5 | 54 | 116 |
| M | 70 | 58 | 55.2 | 120 |
| L | 72 | 59.5 | 56.4 | 124 |
| XL | 74 | 61 | 57.6 | 128 |
| 2XL | 76 | 62.5 | 58.8 | 132 |
| 3XL | 78 | 64 | 60 | 136 |
Wie Sie sich selbst genau messen
C - Schulter: Breite von einem Schulterpunkt zum anderen.
D - Brustkorb: Umfang an der vollsten Stelle der Brust.
G - Ärmellänge: Messung von der Schulternaht bis zur Manschette.
J - Höhe: Gesamthöhe der Person (wir empfehlen für jede Größe die in der Größentabelle angegebenen Höhen).
K - Länge: Länge des Kleidungsstücks von oben bis zum Saum.
