Enheten for kartstørrelse: cm
| Størrelse | Lengde | Shoulder | Ermelengde | Brystkasse |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 56.5 | 54 | 116 |
| M | 70 | 58 | 55.2 | 120 |
| L | 72 | 59.5 | 56.4 | 124 |
| XL | 74 | 61 | 57.6 | 128 |
| 2XL | 76 | 62.5 | 58.8 | 132 |
| 3XL | 78 | 64 | 60 | 136 |
Slik måler du deg selv nøyaktig
C - Skulder: Bredde fra det ene skulderpunktet til det andre.
D - Bryst: Omkrets rundt den mest fyldige delen av brystet.
G - Ermelengde: Målt fra skuldersøm til mansjett.
J - Høyde: Personens totale høyde (vi anbefaler høyder i størrelsestabellen for hver størrelse).
K - Lengde: Plaggets lengde fra topp til hem.
