Enheten for kartstørrelse: cm
| EU-størrelse | Hæl-tå |
|---|---|
| 28 | 16,3-16,8 cm |
| 29 | 16,9-17,5 cm |
| 30 | 17,6-18,1 cm |
| 31 | 18,2-18,8 cm |
| 32 | 18,9-19,4 cm |
| 33 | 19,5-20 cm |
| 34 | 20,1-20,6 cm |
| 35 | 20,7-21,3 cm |
| 36 | 21,4-22 cm |
| 37 | 22,1-22,7 cm |
| 38 | 0 |
Slik måler du deg selv nøyaktig
Sett hælen mot en vegg, marker spissen av den lengste tåen, og mål avstanden i cm.
