Enheten for kartstørrelse: cm
| EU-størrelse | US-Men's | US-Women's | Hæl-tå |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5 | 23 cm |
| 37.5 | 5 | 6 | 23,5 cm |
| 38.5 | 6 | 7 | 24 cm |
| 40 | 7 | 8 | 25 cm |
| 41 | 8 | 9 | 26 cm |
| 42.5 | 9 | 10 | 27 cm |
| 44 | 10 | 11 | 28 cm |
| 45 | 11 | 12 | 29 cm |
| 46 | 12 | 13 | 30 cm |
Slik måler du føttene dine nøyaktig:
Sett hælen mot en vegg, marker spissen av den lengste tåen, og mål avstanden i cm.

