Enheten for kartstørrelse: cm
| Størrelse | Lengde | Half Bust | Ermelengde | Skulderbredde |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 52 | 64 | 42 |
| M | 68 | 54 | 65 | 44 |
| L | 70 | 57 | 66 | 46 |
| XL | 72 | 59 | 67 | 48 |
| 2XL | 74 | 62 | 68 | 50 |
| 3XL | 76 | 64 | 69 | 52 |
Slik måler du deg selv nøyaktig
C - Skulder: Bredde fra det ene skulderpunktet til det andre.
D - Bryst: Omkrets rundt den mest fyldige delen av brystet.
G - Ermelengde: Målt fra skuldersøm til mansjett.
J - Høyde: Personens totale høyde (vi anbefaler høyder i størrelsestabellen for hver størrelse).
K - Lengde: Plaggets lengde fra topp til hem.
