Enheten for kartstørrelse: cm
| EU-størrelse | Hæl-tå |
|---|---|
| 36 | 22 cm |
| 36 2/3 | 22,5 cm |
| 37 1/3 | 23 cm |
| 38 | 23,5 cm |
| 38 2/3 | 24 cm |
| 39 1/3 | 24,3 cm |
| 40 | 24,7 cm |
| 40 2/3 | 25,1 cm |
| 41 1/3 | 25,6 cm |
| 42 | 26 cm |
| 42 2/3 | 26,4 cm |
| 43 1/3 | 26,8 cm |
| 44 | 27,2 cm |
| 44 2/3 | 27,7 cm |
| 45 1/3 | 28,1 cm |
Slik måler du deg selv nøyaktig
Sett hælen mot en vegg, marker spissen av den lengste tåen, og mål avstanden i cm.
