Enheten for kartstørrelse: cm
| Hæl-tå | EU-størrelse |
|---|---|
| 22,5 cm | 36 |
| 23 cm | 37 |
| 23,5 cm | 37.5 |
| 24 cm | 38 |
| 24,5 cm | 39 |
| 25 cm | 39.5 |
| 25,5 cm | 40 |
| 25,75 cm | 40.5 |
| 26 cm | 41.5 |
| 26,5 cm | 42 |
| 27 cm | 42.5 |
| 27,5 cm | 43.5 |
| 28 cm | 44 |
| 28,5 cm | 45 |
Slik måler du føttene dine nøyaktig:
Sett hælen mot en vegg, marker spissen av den lengste tåen, og mål avstanden i cm.

