De eenheid van grafiekmaat: cm
| EU-formaat | US-Men's | US-Women's | Hak-teen |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 22 cm |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 22.4 cm |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 22,9 cm |
| 38 | 5.5 | 7 | 23,3 cm |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 23.7 cm |
| 39 | 6.5 | 8 | 24,1 cm |
| 40 | 7 | 8.5 | 24,5 cm |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 25 cm |
| 41 | 8 | 9.5 | 25.4 cm |
| 42 | 8.5 | 10 | 25.8 cm |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 26.2 cm |
| 43 | 9.5 | 11 | 26,7 cm |
| 44 | 10 | 11.5 | 27,1 cm |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 27,5 cm |
| 45 | 11 | 12.5 | 27.9 cm |
Hoe meet je je voeten nauwkeurig?
Plaats je hiel tegen een muur, markeer de punt van je langste teen en meet de afstand in cm.

