De eenheid van grafiekmaat: cm
| Maat | Lengte | Schouder | Mouwlengte | Borst |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 56.5 | 54 | 116 |
| M | 70 | 58 | 55.2 | 120 |
| L | 72 | 59.5 | 56.4 | 124 |
| XL | 74 | 61 | 57.6 | 128 |
| 2XL | 76 | 62.5 | 58.8 | 132 |
| 3XL | 78 | 64 | 60 | 136 |
Hoe jezelf nauwkeurig meten
C - Schouder: Breedte van het ene schouderpunt naar het andere.
D - Borst: Omtrek rond het breedste deel van de borst.
G - Mouwlengte: Maat van schoudernaad tot manchet.
J - Hoogte: Totale lengte van de persoon (we raden hoogtes aan in de maattabel voor elke maat).
K - Lengte: Kledingstuklengte van bovenkant tot zoom.
