De eenheid van grafiekmaat: cm
| Maat | Lengte | Half Bust | Mouwlengte | Schouderbreedte |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 52 | 64 | 42 |
| M | 68 | 54 | 65 | 44 |
| L | 70 | 57 | 66 | 46 |
| XL | 72 | 59 | 67 | 48 |
| 2XL | 74 | 62 | 68 | 50 |
| 3XL | 76 | 64 | 69 | 52 |
Hoe jezelf nauwkeurig meten
C - Schouder: Breedte van het ene schouderpunt naar het andere.
D - Borst: Omtrek rond het breedste deel van de borst.
G - Mouwlengte: Maat van schoudernaad tot manchet.
J - Hoogte: Totale lengte van de persoon (we raden hoogtes aan in de maattabel voor elke maat).
K - Lengte: Kledingstuklengte van bovenkant tot zoom.
